| Accommodation Style | Dates | Per person sharing | Single Person Rate | Child 4 - 11 years of age |
|---|---|---|---|---|
| Premier Lodge Rooms | 01 May 2026 - 31 Oct 2026 | R13070 $796 £595 €696 A$1136 C$1119 NZ$1371 | R16660 $1014 £758 €888 A$1448 C$1427 NZ$1747 | R7480 $455 £340 €399 A$650 C$641 NZ$785 |
| Premier Lodge Rooms | 01 Nov 2026 - 19 Dec 2026 | R14610 $889 £665 €779 A$1270 C$1251 NZ$1532 | R20896 $1272 £951 €1113 A$1816 C$1790 NZ$2192 | R8325 $507 £379 €444 A$724 C$713 NZ$873 |
| Premier Lodge Rooms | 20 Dec 2026 - 15 Jan 2027 | R15090 $919 £687 €804 A$1312 C$1293 NZ$1583 | R21616 $1316 £984 €1152 A$1879 C$1851 NZ$2267 | R8565 $521 £390 €456 A$744 C$734 NZ$898 |
| Premier Lodge Rooms | 16 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R14610 $889 £665 €779 A$1270 C$1251 NZ$1532 | R20896 $1272 £951 €1113 A$1816 C$1790 NZ$2192 | R8325 $507 £379 €444 A$724 C$713 NZ$873 |
| Premier Lodge Rooms | 01 May 2027 - 31 Oct 2027 | R14120 $860 £643 €752 A$1227 C$1209 NZ$1481 | R20160 $1227 £918 €1074 A$1752 C$1727 NZ$2115 | R8080 $492 £368 €431 A$702 C$692 NZ$848 |
| Standard Lodge | 01 May 2026 - 31 Oct 2026 | R9710 $591 £442 €517 A$844 C$832 NZ$1018 | R13620 $829 £620 €726 A$1184 C$1167 NZ$1429 | |
| Standard Lodge | 01 Nov 2026 - 19 Dec 2026 | R10880 $662 £495 €580 A$946 C$932 NZ$1141 | R15300 $931 £696 €815 A$1330 C$1311 NZ$1605 | |
| Standard Lodge | 20 Dec 2026 - 15 Jan 2027 | R11590 $706 £528 €618 A$1007 C$993 NZ$1216 | R16366 $996 £745 €872 A$1423 C$1402 NZ$1717 | |
| Standard Lodge | 16 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R10880 $662 £495 €580 A$946 C$932 NZ$1141 | R15300 $931 £696 €815 A$1330 C$1311 NZ$1605 | |
| Standard Lodge | 01 May 2027 - 31 Oct 2027 | R10480 $638 £477 €558 A$911 C$898 NZ$1099 | R14700 $895 £669 €783 A$1278 C$1259 NZ$1542 | |
| Karoo Cottages | 01 May 2026 - 31 Oct 2026 | R10830 $659 £493 €577 A$941 C$928 NZ$1136 | R15300 $931 £696 €815 A$1330 C$1311 NZ$1605 | |
| Karoo Cottages | 01 Nov 2026 - 19 Dec 2026 | R12720 $774 £579 €678 A$1106 C$1090 NZ$1334 | R18060 $1099 £822 €962 A$1570 C$1547 NZ$1894 | |
| Karoo Cottages | 20 Dec 2026 - 15 Jan 2027 | R13680 $833 £623 €729 A$1189 C$1172 NZ$1435 | R19500 $1187 £888 €1039 A$1695 C$1670 NZ$2045 | |
| Karoo Cottages | 16 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R12720 $774 £579 €678 A$1106 C$1090 NZ$1334 | R18060 $1099 £822 €962 A$1570 C$1547 NZ$1894 | |
| Karoo Cottages | 01 May 2027 - 31 Oct 2027 | R11700 $712 £533 €623 A$1017 C$1002 NZ$1227 | R16530 $1006 £752 €881 A$1437 C$1416 NZ$1734 | |
| Premier Cottages | 01 May 2026 - 31 Oct 2026 | R14410 $877 £656 €768 A$1253 C$1234 NZ$1511 | R20670 $1258 £941 €1101 A$1797 C$1770 NZ$2168 | |
| Premier Cottages | 01 Nov 2026 - 19 Dec 2026 | R15460 $941 £704 €824 A$1344 C$1324 NZ$1622 | R22170 $1350 £1009 €1181 A$1927 C$1899 NZ$2325 | |
| Premier Cottages | 20 Dec 2026 - 15 Jan 2027 | R16160 $984 £736 €861 A$1405 C$1384 NZ$1695 | R23220 $1414 £1057 €1237 A$2018 C$1989 NZ$2436 | |
| Premier Cottages | 16 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R15460 $941 £704 €824 A$1344 C$1324 NZ$1622 | R22170 $1350 £1009 €1181 A$1927 C$1899 NZ$2325 | |
| Premier Cottages | 01 May 2027 - 31 Oct 2027 | R14560 $886 £663 €776 A$1266 C$1247 NZ$1527 | R20820 $1267 £948 €1109 A$1810 C$1783 NZ$2184 | |
| Deluxe Safari Cottage | 01 May 2026 - 31 Oct 2026 | R20880 $1271 £950 €1113 A$1815 C$1788 NZ$2190 | R30376 $1849 £1383 €1619 A$2640 C$2602 NZ$3186 | |
| Deluxe Safari Cottage | 01 Nov 2026 - 19 Dec 2026 | R24410 $1486 £1111 €1301 A$2122 C$2091 NZ$2560 | R35594 $2167 £1620 €1897 A$3094 C$3049 NZ$3733 | |
| Deluxe Safari Cottage | 20 Dec 2026 - 15 Jan 2027 | R26750 $1628 £1218 €1425 A$2325 C$2291 NZ$2806 | R39106 $2381 £1780 €2084 A$3399 C$3350 NZ$4102 | |
| Deluxe Safari Cottage | 16 Jan 2027 - 30 Apr 2027 | R24410 $1486 £1111 €1301 A$2122 C$2091 NZ$2560 | R35594 $2167 £1620 €1897 A$3094 C$3049 NZ$3733 | |
| Deluxe Safari Cottage | 01 May 2027 - 31 Oct 2027 | R22720 $1383 £1034 €1211 A$1975 C$1946 NZ$2383 | R33060 $2013 £1505 €1762 A$2874 C$2832 NZ$3468 |
NB! Children younger than 12 years sharing with 2 adults, staying in Premier Lodge Rooms, will pay a reduced rate. Only 1 child can share with 2 Adults in the Premier Lodge Room option
Children 3 and younger will travel for free.
Contact African Budget Safaris for more information.
Please note that this tour price is set in South African Rands . Our website’s currency converter allows you to view prices in several other currencies. Conversions are based on today’s exchange rate. Prices shown in other currencies will change as the exchange rate changes.