| Dates | 2 people sharing | 3 people sharing | 4 people sharing | 5 people sharing | 6 people sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 - 31 Aug 2026 | R44515 $2710 £2026 €2372 A$3869 C$3813 NZ$4669 | R37419 $2278 £1703 €1994 A$3253 C$3205 NZ$3925 | R33871 $2062 £1542 €1805 A$2944 C$2901 NZ$3553 | R32031 $1950 £1458 €1707 A$2784 C$2744 NZ$3360 | R30569 $1861 £1392 €1629 A$2657 C$2618 NZ$3206 | R8558 $521 £390 €456 A$744 C$733 NZ$898 |
| 01 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | R41706 $2539 £1899 €2222 A$3625 C$3572 NZ$4375 | R34594 $2106 £1575 €1843 A$3007 C$2963 NZ$3629 | R31046 $1890 £1413 €1654 A$2699 C$2659 NZ$3256 | R29206 $1778 £1329 €1556 A$2539 C$2502 NZ$3063 | R27744 $1689 £1263 €1478 A$2412 C$2376 NZ$2910 | R7704 $469 £351 €411 A$670 C$660 NZ$808 |
| 01 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | R39489 $2404 £1798 €2104 A$3432 C$3382 NZ$4142 | R33132 $2017 £1508 €1765 A$2880 C$2838 NZ$3475 | R29945 $1823 £1363 €1596 A$2603 C$2565 NZ$3141 | R28335 $1725 £1290 €1510 A$2463 C$2427 NZ$2972 | R27005 $1644 £1229 €1439 A$2347 C$2313 NZ$2833 | R7704 $469 £351 €411 A$670 C$660 NZ$808 |
| 01 Nov 2026 - 15 Dec 2026 | R39078 $2379 £1779 €2082 A$3397 C$3347 NZ$4099 | R32705 $1991 £1489 €1743 A$2843 C$2801 NZ$3430 | R29534 $1798 £1344 €1574 A$2567 C$2530 NZ$3098 | R27908 $1699 £1270 €1487 A$2426 C$2390 NZ$2927 | R26594 $1619 £1211 €1417 A$2312 C$2278 NZ$2789 | R7589 $462 £345 €404 A$660 C$650 NZ$796 |
| 04 Jan 2027 - 31 Mar 2027 | R56785 $3457 £2585 €3026 A$4936 C$4864 NZ$5956 | R49656 $3023 £2260 €2646 A$4316 C$4253 NZ$5208 | R46092 $2806 £2098 €2456 A$4006 C$3948 NZ$4835 | R44285 $2696 £2016 €2360 A$3849 C$3793 NZ$4645 | R42807 $2606 £1949 €2281 A$3721 C$3667 NZ$4490 | R12960 $789 £590 €691 A$1127 C$1110 NZ$1359 |
| 01 Apr 2027 - 31 May 2027 | R47439 $2888 £2159 €2528 A$4124 C$4063 NZ$4976 | R40441 $2462 £1841 €2155 A$3515 C$3464 NZ$4242 | R36943 $2249 £1682 €1969 A$3211 C$3164 NZ$3875 | R35169 $2141 £1601 €1874 A$3057 C$3012 NZ$3689 | R33723 $2053 £1535 €1797 A$2931 C$2889 NZ$3537 | R6521 $397 £297 €347 A$567 C$559 NZ$684 |
| 01 Jun 2027 - 30 Jun 2027 | R51447 $3132 £2342 €2741 A$4472 C$4407 NZ$5396 | R44318 $2698 £2017 €2362 A$3852 C$3796 NZ$4648 | R40770 $2482 £1856 €2173 A$3544 C$3492 NZ$4276 | R38947 $2371 £1773 €2075 A$3385 C$3336 NZ$4085 | R37468 $2281 £1706 €1997 A$3257 C$3209 NZ$3930 | R10365 $631 £472 €552 A$901 C$888 NZ$1087 |
| 01 Jul 2027 - 07 Jul 2027 | R54420 $3313 £2477 €2900 A$4730 C$4661 NZ$5708 | R46519 $2832 £2118 €2479 A$4044 C$3985 NZ$4879 | R42560 $2591 £1937 €2268 A$3699 C$3645 NZ$4464 | R40507 $2466 £1844 €2159 A$3521 C$3470 NZ$4249 | R38881 $2367 £1770 €2072 A$3380 C$3330 NZ$4078 | R10464 $637 £476 €558 A$910 C$896 NZ$1098 |
| 08 Jul 2027 - 31 Aug 2027 | R59759 $3638 £2720 €3184 A$5194 C$5119 NZ$6268 | R51841 $3156 £2360 €2762 A$4506 C$4440 NZ$5438 | R47899 $2916 £2180 €2552 A$4164 C$4103 NZ$5024 | R45846 $2791 £2087 €2443 A$3985 C$3927 NZ$4809 | R44219 $2692 £2013 €2356 A$3844 C$3788 NZ$4638 | R13059 $795 £594 €696 A$1135 C$1119 NZ$1370 |
| 01 Sep 2027 - 30 Sep 2027 | R57426 $3496 £2614 €3060 A$4992 C$4919 NZ$6023 | R49525 $3015 £2254 €2639 A$4305 C$4242 NZ$5195 | R45566 $2774 £2074 €2428 A$3961 C$3903 NZ$4779 | R43529 $2650 £1982 €2320 A$3784 C$3728 NZ$4566 | R41887 $2550 £1907 €2232 A$3641 C$3588 NZ$4393 | R11958 $728 £544 €637 A$1039 C$1024 NZ$1254 |
| 01 Oct 2027 - 31 Oct 2027 | R55192 $3360 £2512 €2941 A$4797 C$4727 NZ$5789 | R48030 $2924 £2186 €2559 A$4175 C$4114 NZ$5038 | R44449 $2706 £2023 €2369 A$3864 C$3807 NZ$4662 | R42626 $2595 £1940 €2271 A$3705 C$3651 NZ$4471 | R41148 $2505 £1873 €2193 A$3577 C$3524 NZ$4316 | R11958 $728 £544 €637 A$1039 C$1024 NZ$1254 |
| 01 Nov 2027 - 15 Dec 2027 | R54650 $3327 £2488 €2912 A$4750 C$4681 NZ$5732 | R47603 $2898 £2167 €2537 A$4138 C$4077 NZ$4993 | R44088 $2684 £2007 €2349 A$3832 C$3776 NZ$4624 | R42298 $2575 £1925 €2254 A$3677 C$3623 NZ$4437 | R40836 $2486 £1859 €2176 A$3550 C$3498 NZ$4283 | R12008 $731 £547 €640 A$1044 C$1028 NZ$1259 |
| Items Not Included in the Tour Price | |
|---|---|
| Park Fees: 04 Jan 2026 - 15 Dec 2026 | R5881 $358 £268 €313 A$511 C$504 NZ$617 |
| Park Fees: 04 Jan 2027 - 15 Dec 2027 | R5881 $358 £268 €313 A$511 C$504 NZ$617 |
Easter Supplements:
Please Note that there would be Easter Supplement charges when staying at the following establishments between 26th -29th March 2027:
US$48 per person per night at Amboseli Sopa Lodge
$55 per person per night at Southern Palms Beach Resort and Spa
Please note that this tour price is set in US Dollars . Our website’s currency converter allows you to view prices in several other currencies. Conversions are based on today’s exchange rate. Prices shown in other currencies will change as the exchange rate changes.