| Dates | Per Person Sharing | Single Room Supplement |
|---|---|---|
| 12 Jul 2026 - 08 Aug 2026 | R121965 $7425 £5552 €6499 A$10602 C$10447 NZ$12793 | R37419 $2278 £1703 €1994 A$3253 C$3205 NZ$3925 |
| 09 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | R121045 $7369 £5510 €6450 A$10522 C$10368 NZ$12696 | R37173 $2263 £1692 €1981 A$3231 C$3184 NZ$3899 |
| 23 Aug 2026 - 26 Sep 2026 | R119369 $7267 £5434 €6361 A$10376 C$10224 NZ$12521 | R36926 $2248 £1681 €1968 A$3210 C$3163 NZ$3873 |
| 27 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | R114195 $6952 £5198 €6085 A$9926 C$9781 NZ$11978 | R34643 $2109 £1577 €1846 A$3011 C$2967 NZ$3634 |
| 04 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | R104323 $6351 £4749 €5559 A$9068 C$8936 NZ$10942 | R30060 $1830 £1368 €1602 A$2613 C$2575 NZ$3153 |
| 11 Oct 2026 - 07 Nov 2026 | R101760 $6195 £4632 €5423 A$8845 C$8716 NZ$10674 | R26840 $1634 £1222 €1430 A$2333 C$2299 NZ$2815 |
| 08 Nov 2026 - 12 Dec 2026 | R93284 $5679 £4246 €4971 A$8109 C$7990 NZ$9785 | R24705 $1504 £1125 €1316 A$2147 C$2116 NZ$2591 |
| 13 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | R110861 $6749 £5046 €5907 A$9636 C$9496 NZ$11628 | R30060 $1830 £1368 €1602 A$2613 C$2575 NZ$3153 |
| 01 Jan 2027 - 10 Feb 2027 | R115033 $7003 £5236 €6130 A$9999 C$9853 NZ$12066 | R34084 $2075 £1552 €1816 A$2963 C$2919 NZ$3575 |
| 21 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | R113768 $6926 £5179 €6062 A$9889 C$9745 NZ$11933 | R34167 $2080 £1555 €1821 A$2970 C$2926 NZ$3584 |
| 01 Mar 2027 - 20 Mar 2027 | R106606 $6490 £4853 €5681 A$9267 C$9131 NZ$11182 | R29321 $1785 £1335 €1562 A$2549 C$2511 NZ$3075 |
| 21 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | R100479 $6117 £4574 €5354 A$8734 C$8606 NZ$10539 | R25773 $1569 £1173 €1373 A$2240 C$2208 NZ$2703 |
| 01 Apr 2027 - 30 Apr 2027 | R105883 $6446 £4820 €5642 A$9204 C$9069 NZ$11106 | R32097 $1954 £1461 €1710 A$2790 C$2749 NZ$3367 |
| 01 May 2027 - 31 May 2027 | R100348 $6109 £4568 €5347 A$8723 C$8595 NZ$10525 | R25773 $1569 £1173 €1373 A$2240 C$2208 NZ$2703 |
| 01 Jun 2027 - 30 Jun 2027 | R116889 $7116 £5321 €6229 A$10160 C$10012 NZ$12260 | R35579 $2166 £1620 €1896 A$3093 C$3047 NZ$3732 |
| 01 Jul 2027 - 31 Jul 2027 | R132510 $8067 £6032 €7061 A$11518 C$11350 NZ$13899 | R41640 $2535 £1896 €2219 A$3620 C$3567 NZ$4368 |
| 01 Aug 2027 - 21 Aug 2027 | R130999 $7975 £5963 €6981 A$11387 C$11221 NZ$13740 | R41230 $2510 £1877 €2197 A$3584 C$3531 NZ$4325 |
| 22 Aug 2027 - 30 Sep 2027 | R130358 $7936 £5934 €6946 A$11331 C$11166 NZ$13673 | R41230 $2510 £1877 €2197 A$3584 C$3531 NZ$4325 |
| 01 Oct 2027 - 16 Oct 2027 | R115115 $7008 £5240 €6134 A$10006 C$9860 NZ$12074 | R34084 $2075 £1552 €1816 A$2963 C$2919 NZ$3575 |
| 17 Oct 2027 - 31 Oct 2027 | R112602 $6855 £5126 €6000 A$9788 C$9645 NZ$11811 | R30750 $1872 £1400 €1639 A$2673 C$2634 NZ$3225 |
| 01 Nov 2027 - 27 Nov 2027 | R103009 $6271 £4689 €5489 A$8954 C$8823 NZ$10805 | R28122 $1712 £1280 €1499 A$2444 C$2409 NZ$2950 |
| 28 Nov 2027 - 11 Dec 2027 | R105522 $6424 £4803 €5623 A$9172 C$9038 NZ$11068 | R27760 $1690 £1264 €1479 A$2413 C$2378 NZ$2912 |
| 12 Dec 2027 - 31 Dec 2027 | R118433 $7210 £5391 €6311 A$10295 C$10144 NZ$12422 | R34117 $2077 £1553 €1818 A$2966 C$2922 NZ$3579 |
| Items Not Included in the Tour Price | |
|---|---|
| 2026 Mandatory: Masai Mara to Serengeti flight (Via Migori & Isebania): | R13059 $795 £594 €696 A$1135 C$1119 NZ$1370 |
| 2026 Mandatory: Arusha to Zanzibar Flight | R6488 $395 £295 €346 A$564 C$556 NZ$681 |
| 2026 Mandatory: Concession & Park Fees: June | R12254 $746 £558 €653 A$1065 C$1050 NZ$1285 |
| 2026 Mandatory: Concession & Park Fees: July to December | R17182 $1046 £782 €916 A$1493 C$1472 NZ$1802 |
| 2027 Mandatory: Masai Mara to Serengeti flight (Via Migori & Isebania): | R14061 $856 £640 €749 A$1222 C$1204 NZ$1475 |
| 2027 Mandatory: Arusha to Zanzibar Flight | R6127 $373 £279 €326 A$533 C$525 NZ$643 |
| 2027 Mandatory: Concession & Park Fees: Jan - Feb | R13371 $814 £609 €712 A$1162 C$1145 NZ$1402 |
| 2027 Mandatory: Concession & Park Fees: Mar - Apr | R12747 $776 £580 €679 A$1108 C$1092 NZ$1337 |
| 2027 Mandatory: Concession & Park Fees: May - Jun | R13371 $814 £609 €712 A$1162 C$1145 NZ$1402 |
| 2027 Mandatory: Concession & Park Fees: Jul - Dec | R18545 $1129 £844 €988 A$1612 C$1588 NZ$1945 |
NB: Concession Fee & Park fees are subject to change at any time
Please note that this tour price is set in US Dollars . Our website’s currency converter allows you to view prices in several other currencies. Conversions are based on today’s exchange rate. Prices shown in other currencies will change as the exchange rate changes.