Full Pricing Info - 15-Day Kenya & Tanzania Safari: Masai Mara, Serengeti & Ngorongoro

Priced from pps $6313 R103699 £4720 5526 A$9014 C$8882 NZ$10877
Change Currency
Dates Per Person Sharing Single Room Supplement
01 Jul 2026 - 31 Jul 2026 R128059 $7796 £5829 €6824 A$11131 C$10969 NZ$13432 R35941 $2188 £1636 €1915 A$3124 C$3078 NZ$3770
01 Aug 2026 - 30 Sep 2026 R119862 $7297 £5456 €6387 A$10419 C$10267 NZ$12572 R35941 $2188 £1636 €1915 A$3124 C$3078 NZ$3770
01 Oct 2026 - 31 Oct 2026 R111518 $6789 £5076 €5942 A$9693 C$9552 NZ$11697 R32245 $1963 £1468 €1718 A$2803 C$2762 NZ$3382
01 Nov 2026 - 21 Nov 2026 R111156 $6767 £5060 €5923 A$9662 C$9521 NZ$11659 R24721 $1505 £1125 €1317 A$2149 C$2117 NZ$2593
22 Nov 2026 - 12 Dec 2026 R103699 $6313 £4720 €5526 A$9014 C$8882 NZ$10877 R24721 $1505 £1125 €1317 A$2149 C$2117 NZ$2593
13 Dec 2026 - 31 Dec 2026 R110861 $6749 £5046 €5907 A$9636 C$9496 NZ$11628 R33378 $2032 £1519 €1779 A$2901 C$2859 NZ$3501
01 Jan 2027 - 15 Feb 2027 R126925 $7727 £5778 €6763 A$11033 C$10872 NZ$13313 R30569 $1861 £1392 €1629 A$2657 C$2618 NZ$3206
16 Feb 2027 - 28 Feb 2027 R113324 $6899 £5159 €6039 A$9850 C$9707 NZ$11887 R28417 $1730 £1294 €1514 A$2470 C$2434 NZ$2981
01 Mar 2027 - 31 Mar 2027 R112109 $6825 £5103 €5974 A$9745 C$9603 NZ$11759 R27793 $1692 £1265 €1481 A$2416 C$2381 NZ$2915
01 Apr 2027 - 31 May 2027 R109530 $6668 £4986 €5837 A$9521 C$9382 NZ$11489 R22126 $1347 £1007 €1179 A$1923 C$1895 NZ$2321
01 Jun 2027 - 30 Jun 2027 R126433 $7697 £5755 €6737 A$10990 C$10829 NZ$13261 R32080 $1953 £1460 €1709 A$2789 C$2748 NZ$3365
01 Jul 2027 - 30 Sep 2027 R138292 $8419 £6295 €7369 A$12021 C$11845 NZ$14505 R35119 $2138 £1599 €1871 A$3053 C$3008 NZ$3684
01 Oct 2027 - 31 Oct 2027 R127287 $7749 £5794 €6783 A$11064 C$10903 NZ$13351 R31752 $1933 £1445 €1692 A$2760 C$2720 NZ$3330
01 Nov 2027 - 30 Nov 2027 R112552 $6852 £5124 €5998 A$9783 C$9641 NZ$11806 R23243 $1415 £1058 €1239 A$2020 C$1991 NZ$2438
01 Dec 2027 - 11 Dec 2027 R122080 $7432 £5557 €6505 A$10612 C$10457 NZ$12805 R23243 $1415 £1058 €1239 A$2020 C$1991 NZ$2438
12 Dec 2027 - 31 Dec 2027 R131196 $7987 £5972 €6991 A$11404 C$11237 NZ$13761 R30569 $1861 £1392 €1629 A$2657 C$2618 NZ$3206
Items Not Included in the Tour Price
2026 Mandatory Masai Mara to Serengeti flight (Via Migori & Isebania): R13059 $795 £594 €696 A$1135 C$1119 NZ$1370
2026 Mandatory Concession & Park Fees: May to June R16919 $1030 £770 €902 A$1471 C$1449 NZ$1775
2026 Mandatory Concession & Park Fees: July to December R23227 $1414 £1057 €1238 A$2019 C$1989 NZ$2436
2027 Mandatory Masai Mara to Serengeti flight (Via Migori & Isebania): R13059 $795 £594 €696 A$1135 C$1119 NZ$1370
2027 Mandatory Concession & Park Fees: Jan to Feb R19629 $1195 £894 €1046 A$1706 C$1681 NZ$2059
2027 Mandatory Concession & Park Fees: Mar to Apr R19071 $1161 £868 €1016 A$1658 C$1633 NZ$2000
2027 Mandatory Concession & Park Fees: May to Jun R19695 $1199 £897 €1049 A$1712 C$1687 NZ$2066
2027 Mandatory Concession & Park Fees: Jul to Dec R25247 $1537 £1149 €1345 A$2195 C$2163 NZ$2648
NB: Concession Fee & Park fees as well as flight costs are subject to change at any time
Enquire About This
See Tour Details
See Departure Dates

Important : Currency Conversions

Please note that this tour price is set in US Dollars . Our website’s currency converter allows you to view prices in several other currencies. Conversions are based on today’s exchange rate. Prices shown in other currencies will change as the exchange rate changes.

Please do contact us if you have any questions at all